您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 數(shù)據(jù)采集器PDA > zebra/symbol數(shù)據(jù)采集器PDA
斑馬TC52ax/TC57x數(shù)據(jù)采集器pda基于暢銷的TC52和TC57*觸控耐用型手持?jǐn)?shù)據(jù)采集器pda,設(shè)計(jì)堅(jiān)固、性能出色、易于使用,該系列共有三種型號(hào),分別為僅 Wi-Fi 版 TC52x (Wi-Fi 5 (802.11ac))、僅 Wi-Fi 版 TC52ax (Wi-Fi 6) 和 Wi-Fi 5/移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)版 TC57x。無(wú)論選擇哪種型號(hào),您的員工都能獲得出色的用戶
斑馬TC52ax/TC57x數(shù)據(jù)采集器pda基于暢銷的 TC52 和 TC57 *觸控耐用型手持?jǐn)?shù)據(jù)采集器pda,設(shè)計(jì)堅(jiān)固、性能出色、易于使用,該系列共有三種型號(hào),分別為僅 Wi-Fi 版 TC52x (Wi-Fi 5 (802.11ac))、僅 Wi-Fi 版 TC52ax (Wi-Fi 6) 和 Wi-Fi 5/移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)版 TC57x。無(wú)論選擇哪種型號(hào),您的員工都能獲得出色的用戶體驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù),從而更智能、更快速地開展工作。
TC52ax 數(shù)據(jù)采集器pda
WI-FI 6 耐用型數(shù)據(jù)采集器pda,為室內(nèi)工作環(huán)境帶來(lái)*新出色功能
堅(jiān)固耐用的僅 Wi-Fi 版 TC52ax 數(shù)據(jù)采集器pda采用更新的移動(dòng)技術(shù)(包括 Wi-Fi 6、帶有智能對(duì)焦功能的新遠(yuǎn)距掃描器型號(hào)、Device Tracker、新的 Workstation Connect 解決方案和 Zebra Mobility DNA 工具),使 TC52ax 成為室內(nèi)環(huán)境中工作人員出色的耐用型移動(dòng)數(shù)據(jù)終端。
TC52x 數(shù)據(jù)采集器pda
配備先進(jìn)平臺(tái)的超耐用型數(shù)據(jù)采集器pda,*為企業(yè)內(nèi)部使用設(shè)計(jì)
堅(jiān)固型 TC52x 數(shù)據(jù)采集器pda具有更多 Zebra *有的先進(jìn)功能,可提供卓越的用戶體驗(yàn)。憑借 Zebra 的 Mobility DNA 工具,您可為企業(yè)內(nèi)部員工將易用性、生產(chǎn)力和設(shè)備控制提升到新高度。
TC57x 數(shù)據(jù)采集器pda
配備先進(jìn)平臺(tái)的超耐用型數(shù)據(jù)采集器pda,*為現(xiàn)場(chǎng)員工設(shè)計(jì)
堅(jiān)固型 TC57x 數(shù)據(jù)采集器pda具有更多 Zebra *有的先進(jìn)功能,可提供卓越的用戶體驗(yàn)。憑借 Zebra 的 Mobility DNA 工具,您可為企業(yè)外部員工將易用性、生產(chǎn)力和設(shè)備控制提升到新高度。提供大部分的蜂窩網(wǎng)絡(luò)靈活性,可為身處各個(gè)地點(diǎn)的員工提供可靠的蜂窩網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。
斑馬TC52ax/TC57x數(shù)據(jù)采集器pda規(guī)格
物理參數(shù)
尺寸 | 6.1 英寸 (長(zhǎng))x 2.9 英寸 (寬)x 0.73 英寸 (高) |
重量 | 249 克(8.8 盎司),含電池 |
顯示屏 | 5.0 英寸 *高清 (1920 x 1080);超高亮度,可室外觀看;光學(xué)級(jí)貼合觸摸屏 |
成像儀窗口 | 康寧大猩猩玻璃 |
觸屏 | 雙重模式電容式觸控,支持手寫筆或不帶手套手指或戴手套手指輸入(導(dǎo)電手寫筆單*銷售);康寧大猩猩玻璃;排斥水滴;耐指紋耐污跡涂層 |
背光 | LED 背光 |
電池 | 可充電鋰離子,PowerPrecision+,> 15.48 瓦時(shí),> 4150 毫安時(shí),提升的電池規(guī)格可實(shí)現(xiàn)更好電池管理,快速充電(高達(dá) 2.4 安);熱插拔電池模式,可達(dá)兩分鐘(120 秒) |
擴(kuò)展插槽 | 用戶可訪問(wèn)的 MicroSD 支持高達(dá) 256 GB 的 SDXC |
SIM 卡插槽 | 僅 TC57x:1 nano SIM;1 eSIM |
網(wǎng)絡(luò)連接 | TC52x/TC57x:WLAN;WPAN(藍(lán)牙);USB 2.0;高速(主機(jī)和客戶端) |
通知 | 提示音;多色 LED;振動(dòng) |
鍵盤 | 屏幕鍵盤和企業(yè)鍵盤 |
語(yǔ)音和音頻 | 三個(gè)采用噪聲消除技術(shù)的麥克風(fēng);振動(dòng)提示;前置揚(yáng)聲器;藍(lán)牙無(wú)線耳機(jī)支持;高質(zhì)量免提電話;PTT 耳機(jī)支持;蜂窩電路切換語(yǔ)音;高清語(yǔ)音;超寬帶 (SWB) 和*頻帶 (FB) 音頻;以及 3.5 毫米音頻插孔 |
按鈕 | 可很大程度提高靈活性的四個(gè)可編程按鈕:兩個(gè)*用掃描按鈕、*用一鍵通話按鈕和音量調(diào)高/調(diào)低按鈕 |
性能參數(shù)
CPU | Qualcomm Snapdragon? 660 八核,2.45 GHz |
操作系統(tǒng) | Android 10,可升級(jí)至 Android 11 |
內(nèi)存 | 4GB 內(nèi)存/32GB 閃存 UFS |
用戶環(huán)境
工作溫度 | -4°F 至 122°F/-20°C 至 50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
濕度 | 5% 至 95%,無(wú)冷凝 |
跌落規(guī)格 | 配備耐用保護(hù)套可承受多次從 6 英尺高處跌落到混凝土地面的沖擊,符合 Mil STD 810 G 標(biāo)準(zhǔn);在 -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F)下,可承受多次從 4 英尺/1.2 米高度跌至瓷磚混凝土地面的沖擊 |
翻滾規(guī)格 | 可承受 500 次從 1.6 英尺/0.5 米 高處滾落;達(dá)到甚至超出 IEC 翻滾規(guī)格 |
密封等級(jí) | IP68 和 IP65(含電池) 密封等級(jí),符合適用的 IEC 密封規(guī)格 |
振動(dòng) | 4 g PK 正弦(5 Hz 至 2 kHz);0.04 g 2/Hz 隨機(jī)(20 Hz 至 2 kHz);每軸持續(xù) 60 分鐘,3 軸 |
熱沖擊 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C,快速過(guò)渡 |
靜電放電 (ESD) | +/- 15 kV 空氣放電;+/- 8 kV 直接放電;+/- 8 kV 間接放電 |
交互傳感器技術(shù) (IST)
光傳感器 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)顯示屏背光亮度 |
磁強(qiáng)計(jì) | 電子羅盤可自動(dòng)檢測(cè)方向和方位 |
運(yùn)動(dòng)傳感器 | 3 軸加速計(jì),帶 MEMS Gyro |
壓強(qiáng)傳感器 | 定位時(shí)自動(dòng)檢測(cè)海拔高度信息(僅限 TC57x) |
接近傳感器 | 當(dāng)用戶進(jìn)行通話并將設(shè)備靠近頭部時(shí),此感應(yīng)器將自動(dòng)關(guān)閉顯示屏和觸摸輸入功能 |
數(shù)據(jù)采集
掃描 | SE4720 一維/二維成像儀 |
攝像頭 | 前置 — 500 萬(wàn)像素 |
NFC | ISO 14443 A 類和 B 類;FeliCa 和 ISO 15693 |
無(wú)線 WAN、數(shù)據(jù)和語(yǔ)音通信(僅限 TC57x)
無(wú)線電頻段 | 支持 VoLTE、高達(dá) 3DL CA 的載波聚合 |
GPS | 僅 TC57x:自主并發(fā)型 GPS;GLONASS;Gallileo;北斗和 A-GPS。支持 IZAT? XTRA |
多媒體 | Wi-Fi Multimedia? (WMM) 和 WMM-PS;包括 TSPEC |
無(wú)線局域網(wǎng)
無(wú)線連接 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc;2x2 MU-MIMO;Wi-Fi? 認(rèn)證;同時(shí)制雙頻;IPv4、IPv6 |
數(shù)據(jù)速率 | 5 GHz:802.11a/g/n/ac — 20MHz,40MHz,80MHz — 高達(dá) 866.7 Mbps |
工作信道 | 信道 1–13 (2412–2472 MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 |
安*和加密 | WEP(40 位或 104 位);WPA/WPA2 個(gè)人(TKIP 和 AES);WPA3 個(gè)人(SAE);WPA/WPA2 企業(yè)(TKIP 和 AES);WPA3 企業(yè)(AES)— EAP-TTLS(PAP、MSCHAP 和 MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAP 和 EAP-PWD;WPA3 企業(yè) 192 位模式(GCMP-256)—EAP-TLS;增強(qiáng)開放 (OWE) |
認(rèn)證 | WFA(802.11n、802.11ac、WPA2-Personal、WPA3-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Enterprise、WPA3-Enterprise 192 位模式、WMM、WMM-PS、PMF、WiFi Direct、WMM-AC 及 Voice Enterprise)。 |
快速漫游 | PMKID 緩存;Cisco CCKM;802.11r (Over-the-Air);OKC |
無(wú)線 PAN
藍(lán)牙 | 2 級(jí),藍(lán)牙 V5.0,低能耗藍(lán)牙 (BLE) |